About The Florist Wrap Shop
Size Guide
¿No está seguro de qué talla elegir? Utilice nuestras guías de tallas para encontrar el tamaño perfecto para sus ramos y arreglos. Todas las medidas se muestran planas y desplegadas.
Guía de tallas Sleeve
Las Sleeve están disponibles en 5 formas: V-Shape, M-Top, Diamond Top, Round Top y Decotop. Cada forma está disponible en talla estándar y en talla con header (borde superior doblado de 4cm).
| Forma | Talla | Con header |
| V-Shape | 45x44x12cm | 49cm [50cm] x44x12cm |
| M-Top | 45x44x12cm | 49cm [50cm] x44x12cm |
| Diamond Top | 45x44x12cm | 49cm [50cm] x44x12cm |
| Round Top | 50x40x12cm | 47cm [50cm] x40x12cm |
| Decotop | 45x44x12cm | 49cm [50cm] x44x12cm |

Guía de tallas Skirts
Los Skirts están disponibles en 3 formas: Moon Shape, Magnolia Shape y Skirt. Cada forma tiene sus propias dimensiones y apertura para el tallo.
| Forma | Ancho | Alto | Apertura tallo |
| Moon Shape | 35,3cm | 25cm | 2,7cm |
| Magnolia Shape | 50,8cm | 39,5cm | — |
| Skirt | 42,6cm | 30cm | 3cm |

Guía de tallas Prefolds
Los Prefolds están disponibles en 4 tallas. La indicación de talla hace referencia al ancho del Prefold en plano.
| Nombre | Ancho | Alto | Apertura tallo |
| Prefold 33cm | 33cm | 36,4cm | 5cm |
| Prefold Long 33cm | 33cm | 47cm | 5,6cm |
| Prefold 44cm | 44cm | 45,3cm | 6,5cm |
| Prefold 51cm | 51cm | 45,3cm | 6,5cm |
